당사는 주주가치 제고를 위해 2024~2026년 동안 매년 연결 기준 조정 당기순이익의 25% 이상의 규모로 현금배당 또는 자사주 매입 후 소각으로 주주환원 정책을 수립하였습니다.
자사주 매입 및 소각 현황
현금 배당 현황
당사는 주주환원의 예측 가능성을 높이기 위해 2025년 사업연도 기준 중간배당과 결산배당을 포함하여 총 2회의 현금 배당을 실시하였습니다.
| 구분 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 100 | 100 | |
| 주당배당금(원) | 중간 | - | 3,590 |
| 결산주1) | - | 1,500 | |
| 배당총액(억원) | - | 1,905 | |
| 연결 당기순이익(억원)주2) | - | 2,897 | |
| (연결) 현금배당성향(%) | - | 65.8 | |
| 현금 배당수익률(%)주3) | - | 1.7 | |
| 구분 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(억원)주1) | 1,076 | 2,896 | |
| 매입금액(억원) | 보통주 | 600 | 300 |
| 매입주식수 | 보통주 | 884,335주 | 613,400주 |
| 소각 완료일 | 보통주 | 2025년 1월 24일 | 2025년 8월 7일 |
당사는 2025년 12월 말 기준, 기취득한 자기주식에 대한 소각을 모두 완료하여 보유 중인 자기주식은 0주입니다.
앞으로도 당사는 신뢰받는 주주 친화 경영을 이어가겠습니다.