apr

Financial information 

Revenue & Operating Income 

Unit: Billion KRW/span>
  • Revenue
  • Operating Income
Unit: Billion KRW

Annual Financial Highlights 

K-IFRS Consolidated Basis (Unit: Billion KRW)
Category 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 219.9 259.1 397.7 523.8 722.8
Operating Income 14.4 14.2 39.2 104.1 122.7
Net Income 7.8 11.3 28.9 81.5 107.6
Total Assets 91.8 126.4 183.1 287.3 565.1
Total Liabilities 40.1 60.4 83.8 90.3 241.6
Total Equity 51.7 66 99.2 196.9 323.5
K-IFRS Consolidated Basis (Unit: Billion KRW)